
Transportne verige za odrezke
Korak: 25,4-50,8
Pošlji povpraševanje
Predstavitev izdelka
Transportne verige za gredice



| Nova žoga veriga št. |
Pitch | širina med notranji plošče |
Valjček premer |
Mera zatiča | Dimenzija plošče | Dimenzija priloge | Natezna trdnost | ||||||||
| P | b1 | d1 | d2 | L | LC | h2 | T | G | L1 | f | w | h4 | d4 | Qmin | |
| mm | KN | ||||||||||||||
| C216AH-CC | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 36.5 | 39 | 23 | 4 | 38 | - | 27.8 | 38 | 19.1 | M6 | 56.7 |
| 16AH-CC | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 36.5 | 39 | 24 | 4 | 22 | - | 27 | 35 | 19.1 | M6 | 56.7 |
| 16A-D1F-CC | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 32.7 | 34.2 | 24 | 3.2 | 63 | 19 | 34.2 | 44.2 | 19.3 | M6 | 56.7 |
Priljubljena oznake: transportne verige za rezalno posteljo, Kitajska transportne verige za rezalno posteljo proizvajalci, dobavitelji
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje











