
Dvostopenjski zobnik transportne verige
Razdalja: 25.4
Pošlji povpraševanje
Predstavitev izdelka
Dvostopenjski zobnik transportne verige

| Newball veriga št. |
Pitch | Valjček premer |
Število zob | koeficient | Širina zoba | Prečni smola |
Dolžinski krog | Koreninski krog | Krog nasvetov | Premer izvrtine | Debelina agregata |
| P | d1 | Z | K | bf1 | Pt | d | df | da | D | L | |
| mm | |||||||||||
| C208B | 25.4 | 8.51 | 6 | 2.0000 | 7.2 | 13.92 | 50.80 | 42.29 | 57 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 25.4 | 8.51 | 7 | 2.3048 | 58.54 | 50.03 | 65 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 8 | 2.6131 | 66.37 | 57.86 | 73 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 9 | 2.9238 | 74.26 | 65.75 | 81 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 10 | 3.2361 | 82.20 | 73.69 | 89 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 11 | 3.5494 | 90.15 | 81.64 | 97 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 12 | 3.8637 | 98.14 | 89.63 | 105 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 13 | 4.1786 | 106.14 | 97.63 | 113 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 14 | 4.4940 | 114.15 | 105.64 | 121 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 15 | 4.8097 | 122.17 | 113.66 | 129 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 16 | 5.1258 | 130.20 | 121.69 | 137 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 17 | 5.4422 | 138.23 | 129.72 | 145 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 18 | 5.7588 | 146.27 | 137.76 | 153 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 19 | 6.0755 | 154.32 | 145.81 | 161 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 20 | 6.3925 | 162.37 | 153.86 | 169 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 21 | 6.7095 | 170.42 | 161.91 | 177 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 22 | 7.0266 | 178.48 | 169.97 | 185 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 23 | 7.3439 | 186.54 | 178.03 | 193 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 24 | 7.6613 | 194.60 | 186.09 | 201 | |||||
| 25.4 | 8.51 | 25 | 7.9787 | 202.66 | 194.15 | 209 | |||||
| C208BL | 25.4 | 15.88 | 6 | 2.0000 | 7.2 | 13.92 | 50.80 | 34.92 | 63 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 25.4 | 15.88 | 7 | 2.3048 | 58.54 | 42.66 | 70 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 8 | 2.6131 | 66.37 | 50.49 | 78 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 9 | 2.9238 | 74.26 | 58.38 | 86 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 10 | 3.2361 | 82.20 | 66.32 | 94 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 11 | 3.5494 | 90.15 | 74.27 | 102 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 12 | 3.8637 | 98.14 | 82.26 | 110 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 13 | 4.1786 | 106.14 | 90.26 | 118 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 14 | 4.4940 | 114.15 | 98.27 | 126 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 15 | 4.8097 | 122.17 | 106.29 | 134 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 16 | 5.1258 | 130.20 | 114.32 | 142 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 17 | 5.4422 | 138.23 | 122.35 | 150 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 18 | 5.7588 | 146.27 | 130.39 | 158 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 19 | 6.0755 | 154.32 | 138.44 | 166 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 20 | 6.3925 | 162.37 | 146.49 | 174 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 21 | 6.7095 | 170.42 | 154.54 | 182 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 22 | 7.0266 | 178.48 | 162.60 | 190 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 23 | 7.3439 | 186.54 | 170.66 | 198 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 24 | 7.6613 | 194.60 | 178.72 | 207 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 25 | 7.9787 | 202.66 | 186.78 | 215 | |||||
| Navedeno le do 25 zob; število zob je mogoče prilagoditi glede na zahteve kupca. | |||||||||||

| Newball veriga št. |
Pitch | Valjček premer |
Število zob | Koeficient | Širina zoba | Prečni smola |
Dolžinski krog | Koreninski krog | Krog nasvetov | Premer izvrtine | Debelina agregata |
| P | d1 | Z | K | bf1 | Pt | d | df | da | D | L | |
| mm | |||||||||||
| C208A (C2040) |
25.4 | 7.95 | 6 | 2.0000 | 7.2 | 14.38 | 50.80 | 42.85 | 57 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 25.4 | 7.95 | 7 | 2.3048 | 58.54 | 50.59 | 65 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 8 | 2.6131 | 66.37 | 58.42 | 72 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 9 | 2.9238 | 74.26 | 66.31 | 80 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 10 | 3.2361 | 82.20 | 74.25 | 88 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 11 | 3.5494 | 90.15 | 82.20 | 96 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 12 | 3.8637 | 98.14 | 90.19 | 104 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 13 | 4.1786 | 106.14 | 98.19 | 112 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 14 | 4.4940 | 114.15 | 106.20 | 120 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 15 | 4.8097 | 122.17 | 114.22 | 128 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 16 | 5.1258 | 130.20 | 122.25 | 136 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 17 | 5.4422 | 138.23 | 130.28 | 144 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 18 | 5.7588 | 146.27 | 138.32 | 152 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 19 | 6.0755 | 154.32 | 146.37 | 160 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 20 | 6.3925 | 162.37 | 154.42 | 168 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 21 | 6.7095 | 170.42 | 162.47 | 176 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 22 | 7.0266 | 178.48 | 170.53 | 184 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 23 | 7.3439 | 186.54 | 178.59 | 192 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 24 | 7.6613 | 194.60 | 186.65 | 201 | |||||
| 25.4 | 7.95 | 25 | 7.9787 | 202.66 | 194.71 | 209 | |||||
| C208AL (C2042) |
25.4 | 15.88 | 6 | 2.0000 | 7.2 | 14.38 | 50.80 | 34.92 | 63 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 25.4 | 15.88 | 7 | 2.3048 | 58.54 | 42.66 | 70 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 8 | 2.6131 | 66.37 | 50.49 | 78 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 9 | 2.9238 | 74.26 | 58.38 | 86 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 10 | 3.2361 | 82.20 | 66.32 | 94 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 11 | 3.5494 | 90.15 | 74.27 | 102 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 12 | 3.8637 | 98.14 | 82.26 | 110 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 13 | 4.1786 | 106.14 | 90.26 | 118 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 14 | 4.4940 | 114.15 | 98.27 | 126 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 15 | 4.8097 | 122.17 | 106.29 | 134 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 16 | 5.1258 | 130.20 | 114.32 | 142 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 17 | 5.4422 | 138.23 | 122.35 | 150 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 18 | 5.7588 | 146.27 | 130.39 | 158 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 19 | 6.0755 | 154.32 | 138.44 | 166 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 20 | 6.3925 | 162.37 | 146.49 | 174 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 21 | 6.7095 | 170.42 | 154.54 | 182 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 22 | 7.0266 | 178.48 | 162.60 | 190 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 23 | 7.3439 | 186.54 | 170.66 | 198 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 24 | 7.6613 | 194.60 | 178.72 | 207 | |||||
| 25.4 | 15.88 | 25 | 7.9787 | 202.66 | 186.78 | 215 | |||||
| Navedeno le do 25 zob; število zob je mogoče prilagoditi glede na zahteve kupca. | |||||||||||

| Newball veriga št. |
Pitch | Valjček premer |
Število zob | koeficient | Širina zoba | Prečni smola |
Dolžinski krog | Koreninski krog | Krog nasvetov | Premer izvrtine | Debelina agregata |
| P | d1 | Z | K | bf1 | Pt | d | df | da | D | L | |
| mm | |||||||||||
| C210A (C2050) |
31.75 | 10.16 | 6 | 2.0000 | 8.7 | 18.11 | 63.50 | 53.34 | 71 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 31.75 | 10.16 | 7 | 2.3048 | 73.18 | 63.02 | 81 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 8 | 2.6131 | 82.97 | 72.81 | 91 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 9 | 2.9238 | 92.83 | 82.67 | 100 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 10 | 3.2361 | 102.75 | 92.59 | 110 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 11 | 3.5494 | 112.69 | 102.53 | 120 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 12 | 3.8637 | 122.67 | 112.51 | 130 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 13 | 4.1786 | 132.67 | 122.51 | 140 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 14 | 4.4940 | 142.68 | 132.52 | 150 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 15 | 4.8097 | 152.71 | 142.55 | 160 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 16 | 5.1258 | 162.74 | 152.58 | 170 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 17 | 5.4422 | 172.79 | 162.63 | 180 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 18 | 5.7588 | 182.84 | 172.68 | 190 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 19 | 6.0755 | 192.90 | 182.74 | 201 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 20 | 6.3925 | 202.96 | 192.80 | 211 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 21 | 6.7095 | 213.03 | 202.87 | 221 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 22 | 7.0266 | 223.09 | 212.93 | 231 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 23 | 7.3439 | 233.17 | 223.01 | 241 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 24 | 7.6613 | 243.25 | 233.09 | 251 | |||||
| 31.75 | 10.16 | 25 | 7.9787 | 253.32 | 243.16 | 261 | |||||
| C210AL (C2052) |
31.75 | 19.05 | 6 | 2.0000 | 8.7 | 18.11 | 63.50 | 44.45 | 78 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 31.75 | 19.05 | 7 | 2.3048 | 73.18 | 54.13 | 87 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 8 | 2.6131 | 82.97 | 63.92 | 97 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 9 | 2.9238 | 92.83 | 73.78 | 107 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 10 | 3.2361 | 102.75 | 83.70 | 117 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 11 | 3.5494 | 112.69 | 93.64 | 127 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 12 | 3.8637 | 122.67 | 103.62 | 137 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 13 | 4.1786 | 132.67 | 113.62 | 147 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 14 | 4.4940 | 142.68 | 123.63 | 157 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 15 | 4.8097 | 152.71 | 133.66 | 167 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 16 | 5.1258 | 162.74 | 143.69 | 177 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 17 | 5.4422 | 172.79 | 153.74 | 187 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 18 | 5.7588 | 182.84 | 163.79 | 197 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 19 | 6.0755 | 192.90 | 173.85 | 207 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 20 | 6.3925 | 202.96 | 183.91 | 217 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 21 | 6.7095 | 213.03 | 193.98 | 227 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 22 | 7.0266 | 223.09 | 204.04 | 237 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 23 | 7.3439 | 233.17 | 214.12 | 247 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 24 | 7.6613 | 243.25 | 224.20 | 258 | |||||
| 31.75 | 19.05 | 25 | 7.9787 | 253.32 | 234.27 | 268 | |||||
| Navedeno le do 25 zob; število zob je mogoče prilagoditi glede na zahteve kupca. | |||||||||||

| Newball veriga št. |
Pitch | Valjček premer |
Število zob | Koeficient | Širina zoba | Prečni smola |
Dolžinski krog | Koreninski krog | Krog nasvetov | Premer izvrtine | Debelina agregata |
| P | d1 | Z | K | bf1 | Pt | d | df | da | D | L | |
| mm | |||||||||||
| C212A (C2060) |
38.1 | 11.91 | 6 | 2.0000 | 11.7 | 22.78 | 76.20 | 64.29 | 85 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 38.1 | 11.91 | 7 | 2.3048 | 87.81 | 75.90 | 97 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 8 | 2.6131 | 99.56 | 87.65 | 108 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 9 | 2.9238 | 111.40 | 99.49 | 120 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 10 | 3.2361 | 123.30 | 111.39 | 132 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 11 | 3.5494 | 135.23 | 123.32 | 144 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 12 | 3.8637 | 147.21 | 135.30 | 156 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 13 | 4.1786 | 159.20 | 147.29 | 168 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 14 | 4.4940 | 171.22 | 159.31 | 180 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 15 | 4.8097 | 183.25 | 171.34 | 192 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 16 | 5.1258 | 195.29 | 183.38 | 204 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 17 | 5.4422 | 207.35 | 195.44 | 216 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 18 | 5.7588 | 219.41 | 207.50 | 228 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 19 | 6.0755 | 231.48 | 219.57 | 240 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 20 | 6.3925 | 243.55 | 231.64 | 252 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 21 | 6.7095 | 255.63 | 243.72 | 265 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 22 | 7.0266 | 267.71 | 255.80 | 277 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 23 | 7.3439 | 279.80 | 267.89 | 289 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 24 | 7.6613 | 291.90 | 279.99 | 301 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 25 | 7.9787 | 303.99 | 292.08 | 313 | |||||
| C212AL (C2062) |
38.1 | 22.23 | 6 | 2.0000 | 11.7 | 22.78 | 76.20 | 53.97 | 93 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 38.1 | 22.23 | 7 | 2.3048 | 87.81 | 65.58 | 104 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 8 | 2.6131 | 99.56 | 77.33 | 116 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 9 | 2.9238 | 111.40 | 89.17 | 128 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 10 | 3.2361 | 123.30 | 101.07 | 140 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 11 | 3.5494 | 135.23 | 113.00 | 152 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 12 | 3.8637 | 147.21 | 124.98 | 164 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 13 | 4.1786 | 159.20 | 136.97 | 176 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 14 | 4.4940 | 171.22 | 148.99 | 188 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 15 | 4.8097 | 183.25 | 161.02 | 200 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 16 | 5.1258 | 195.29 | 173.06 | 212 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 17 | 5.4422 | 207.35 | 185.12 | 224 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 18 | 5.7588 | 219.41 | 197.18 | 236 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 19 | 6.0755 | 231.48 | 209.25 | 248 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 20 | 6.3925 | 243.55 | 221.32 | 260 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 21 | 6.7095 | 255.63 | 233.40 | 272 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 22 | 7.0266 | 267.71 | 245.48 | 284 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 23 | 7.3439 | 279.80 | 257.57 | 296 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 24 | 7.6613 | 291.90 | 269.67 | 309 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 25 | 7.9787 | 303.99 | 281.76 | 321 | |||||
| Navedeno le do 25 zob; število zob je mogoče prilagoditi glede na zahteve kupca. | |||||||||||

| Newball veriga št. |
Pitch | Valjček premer |
Število zob | Koeficient | Širina zoba | Prečni smola |
Dolžinski krog | Koreninski krog | Krog nasvetov | Premer izvrtine | Debelina agregata |
| P | d1 | Z | K | bf1 | Pt | d | df | da | D | L | |
| mm | |||||||||||
| C212AH (C2060H) |
38.1 | 11.91 | 6 | 2.0000 | 11.7 | 26.11 | 76.20 | 64.29 | 85 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 38.1 | 11.91 | 7 | 2.3048 | 87.81 | 75.90 | 97 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 8 | 2.6131 | 99.56 | 87.65 | 108 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 9 | 2.9238 | 111.40 | 99.49 | 120 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 10 | 3.2361 | 123.30 | 111.39 | 132 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 11 | 3.5494 | 135.23 | 123.32 | 144 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 12 | 3.8637 | 147.21 | 135.30 | 156 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 13 | 4.1786 | 159.20 | 147.29 | 168 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 14 | 4.4940 | 171.22 | 159.31 | 180 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 15 | 4.8097 | 183.25 | 171.34 | 192 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 16 | 5.1258 | 195.29 | 183.38 | 204 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 17 | 5.4422 | 207.35 | 195.44 | 216 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 18 | 5.7588 | 219.41 | 207.50 | 228 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 19 | 6.0755 | 231.48 | 219.57 | 240 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 20 | 6.3925 | 243.55 | 231.64 | 252 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 21 | 6.7095 | 255.63 | 243.72 | 265 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 22 | 7.0266 | 267.71 | 255.80 | 277 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 23 | 7.3439 | 279.80 | 267.89 | 289 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 24 | 7.6613 | 291.90 | 279.99 | 301 | |||||
| 38.1 | 11.91 | 25 | 7.9787 | 303.99 | 292.08 | 313 | |||||
| C212AHL (C2062H) |
38.1 | 22.23 | 6 | 2.0000 | 11.7 | 26.11 | 76.20 | 53.97 | 93 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 38.1 | 22.23 | 7 | 2.3048 | 87.81 | 65.58 | 104 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 8 | 2.6131 | 99.56 | 77.33 | 116 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 9 | 2.9238 | 111.40 | 89.17 | 128 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 10 | 3.2361 | 123.30 | 101.07 | 140 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 11 | 3.5494 | 135.23 | 113.00 | 152 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 12 | 3.8637 | 147.21 | 124.98 | 164 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 13 | 4.1786 | 159.20 | 136.97 | 176 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 14 | 4.4940 | 171.22 | 148.99 | 188 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 15 | 4.8097 | 183.25 | 161.02 | 200 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 16 | 5.1258 | 195.29 | 173.06 | 212 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 17 | 5.4422 | 207.35 | 185.12 | 224 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 18 | 5.7588 | 219.41 | 197.18 | 236 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 19 | 6.0755 | 231.48 | 209.25 | 248 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 20 | 6.3925 | 243.55 | 221.32 | 260 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 21 | 6.7095 | 255.63 | 233.40 | 272 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 22 | 7.0266 | 267.71 | 245.48 | 284 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 23 | 7.3439 | 279.80 | 257.57 | 296 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 24 | 7.6613 | 291.90 | 269.67 | 309 | |||||
| 38.1 | 22.23 | 25 | 7.9787 | 303.99 | 281.76 | 321 | |||||
| Navedeno le do 25 zob; število zob je mogoče prilagoditi glede na zahteve kupca. | |||||||||||

| Newball veriga št. |
Pitch | Valjček premer |
Število zob | Koeficient | Širina zoba | Prečni smola |
Dolžinski krog | Koreninski krog | Krog nasvetov | Premer izvrtine | Debelina agregata |
| P | d1 | Z | K | bf1 | Pt | d | df | da | D | L | |
| mm | |||||||||||
| C216A (C2080) |
50.8 | 15.88 | 6 | 2.0000 | 14.6 | 29.29 | 101.60 | 85.72 | 114 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 50.8 | 15.88 | 7 | 2.3048 | 117.08 | 101.20 | 129 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 8 | 2.6131 | 132.75 | 116.87 | 145 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 9 | 2.9238 | 148.53 | 132.65 | 160 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 10 | 3.2361 | 164.39 | 148.51 | 176 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 11 | 3.5494 | 180.31 | 164.43 | 192 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 12 | 3.8637 | 196.28 | 180.40 | 208 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 13 | 4.1786 | 212.27 | 196.39 | 224 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 14 | 4.4940 | 228.30 | 212.42 | 240 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 15 | 4.8097 | 244.33 | 228.45 | 256 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 16 | 5.1258 | 260.39 | 244.51 | 272 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 17 | 5.4422 | 276.46 | 260.58 | 288 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 18 | 5.7588 | 292.55 | 276.67 | 304 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 19 | 6.0755 | 308.64 | 292.76 | 321 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 20 | 6.3925 | 324.74 | 308.86 | 337 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 21 | 6.7095 | 340.84 | 324.96 | 353 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 22 | 7.0266 | 356.95 | 341.07 | 369 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 23 | 7.3439 | 373.07 | 357.19 | 385 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 24 | 7.6613 | 389.19 | 373.31 | 401 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 25 | 7.9787 | 405.32 | 389.44 | 417 | |||||
| C216AL (C2082) |
50.8 | 28.58 | 6 | 2.0000 | 14.6 | 29.29 | 101.60 | 73.02 | 123 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 50.8 | 28.58 | 7 | 2.3048 | 117.08 | 88.50 | 139 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 8 | 2.6131 | 132.75 | 104.17 | 154 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 9 | 2.9238 | 148.53 | 119.95 | 170 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 10 | 3.2361 | 164.39 | 135.81 | 186 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 11 | 3.5494 | 180.31 | 151.73 | 202 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 12 | 3.8637 | 196.28 | 167.70 | 218 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 13 | 4.1786 | 212.27 | 183.69 | 234 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 14 | 4.4940 | 228.30 | 199.72 | 250 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 15 | 4.8097 | 244.33 | 215.75 | 266 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 16 | 5.1258 | 260.39 | 231.81 | 282 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 17 | 5.4422 | 276.46 | 247.88 | 298 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 18 | 5.7588 | 292.55 | 263.97 | 314 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 19 | 6.0755 | 308.64 | 280.06 | 330 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 20 | 6.3925 | 324.74 | 296.16 | 346 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 21 | 6.7095 | 340.84 | 312.26 | 362 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 22 | 7.0266 | 356.95 | 328.37 | 378 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 23 | 7.3439 | 373.07 | 344.49 | 395 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 24 | 7.6613 | 389.19 | 360.61 | 411 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 25 | 7.9787 | 405.32 | 376.74 | 427 | |||||
| Navedeno le do 25 zob; število zob je mogoče prilagoditi glede na zahteve kupca. | |||||||||||

| Newball veriga št. |
Pitch | Valjček premer |
Število zob | Koeficient | Širina zoba | Prečni smola |
Dolžinski krog | Koreninski krog | Krog nasvetov | Premer izvrtine | Debelina agregata |
| P | d1 | Z | K | bf1 | Pt | d | df | da | D | L | |
| mm | |||||||||||
| C216AH (C2080H) |
50.8 | 15.88 | 6 | 2.0000 | 14.6 | 32.59 | 101.60 | 85.72 | 114 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 50.8 | 15.88 | 7 | 2.3048 | 117.08 | 101.20 | 129 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 8 | 2.6131 | 132.75 | 116.87 | 145 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 9 | 2.9238 | 148.53 | 132.65 | 160 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 10 | 3.2361 | 164.39 | 148.51 | 176 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 11 | 3.5494 | 180.31 | 164.43 | 192 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 12 | 3.8637 | 196.28 | 180.40 | 208 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 13 | 4.1786 | 212.27 | 196.39 | 224 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 14 | 4.4940 | 228.30 | 212.42 | 240 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 15 | 4.8097 | 244.33 | 228.45 | 256 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 16 | 5.1258 | 260.39 | 244.51 | 272 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 17 | 5.4422 | 276.46 | 260.58 | 288 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 18 | 5.7588 | 292.55 | 276.67 | 304 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 19 | 6.0755 | 308.64 | 292.76 | 321 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 20 | 6.3925 | 324.74 | 308.86 | 337 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 21 | 6.7095 | 340.84 | 324.96 | 353 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 22 | 7.0266 | 356.95 | 341.07 | 369 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 23 | 7.3439 | 373.07 | 357.19 | 385 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 24 | 7.6613 | 389.19 | 373.31 | 401 | |||||
| 50.8 | 15.88 | 25 | 7.9787 | 405.32 | 389.44 | 417 | |||||
| C216AHL (C2082H) |
50.8 | 28.58 | 6 | 2.0000 | 14.6 | 32.59 | 101.60 | 73.02 | 123 | Prilagodljiv | Prilagodljiv |
| 50.8 | 28.58 | 7 | 2.3048 | 117.08 | 88.50 | 139 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 8 | 2.6131 | 132.75 | 104.17 | 154 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 9 | 2.9238 | 148.53 | 119.95 | 170 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 10 | 3.2361 | 164.39 | 135.81 | 186 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 11 | 3.5494 | 180.31 | 151.73 | 202 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 12 | 3.8637 | 196.28 | 167.70 | 218 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 13 | 4.1786 | 212.27 | 183.69 | 234 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 14 | 4.4940 | 228.30 | 199.72 | 250 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 15 | 4.8097 | 244.33 | 215.75 | 266 | |||||
| 50.8 | 28.58 | 16 | 5.1258 | 260.39 | 231.81 | 282 | |||||
